‘23년 3분기 건축 허가·착공·준공 현황
□국토교통부(장관 원희룡)는 ’23년 3분기 전국 건축 인허가 현황을 집계한 결과, 전년 동기 대비 인허가 면적은 32.8% 감소, 착공 면적은 44.2% 감소하였으나, 준공 면적은 8.1% 증가하였다고 밝혔다.
ㅇ ’23년 3분기 기준 전국의 허가 면적은 30,589천㎡로 다세대주택, 연립주택 등의 허가 면적 감소로 인하여 전년 동기(45,533천㎡) 대비 14,944천㎡ 감소하였고, 동수는 37,242동으로 전년 동기(48,881동) 대비 11,639동 감소하였다.
ㅇ 전국 착공 면적은 16,279천㎡로 연립주택, 업무시설 등의 착공 면적 감소로 전년 동기(29,176천㎡) 대비 12,897천㎡ 감소하였으며, 동수는 27,825동으로 전년 동기(36,241동) 대비 8,416동 감소하였다.
ㅇ 전국 준공 면적은 34,373천㎡로 업무시설, 아파트 등의 준공 면적 증가 영향으로 전년 동기(31,800천㎡) 대비 2,573천㎡ 증가하였으나, 동수는 32,541동으로 전년 동기(40,167동) 대비 7,626동 감소하였다.
* (건축 허가) 경기 선행지표, (건축 착공) 경기 동행지표, (건축 준공) 경기 후행지표
《 전국 건축 허가/착공/준공 현황 》
(단위: 동, 천m2 / 증감률(%))
구 분 | '23 | ‘23년 (7.1∼9.30) | '22 | ‘22년 (7.1∼9.30) | 전년 동기比 | 최근 5년 3분기 평균比 | |||||
7월 | 8월 | 9월 | 7월 | 8월 | 9월 | ||||||
허가 | 동수 | 11,973 | 13,174 | 12,095 | 37,242 | 17,037 | 17,214 | 14,630 | 48,881 | (△23.8) | (△35.8) |
연면적 | 8,483 | 12,311 | 9,794 | 30,589 | 15,614 | 15,990 | 13,929 | 45,533 | (△32.8) | (△23.4) | |
착공 | 동수 | 8,739 | 9,609 | 9,477 | 27,825 | 12,553 | 12,046 | 11,642 | 36,241 | (△23.2) | (△38.2) |
연면적 | 4,665 | 5,816 | 5,797 | 16,279 | 9,127 | 9,808 | 10,240 | 29,176 | (△44.2) | (△42.7) | |
준공 | 동수 | 10,885 | 10,802 | 10,854 | 32,541 | 13,964 | 14,006 | 12,197 | 40,167 | (△19.0) | (△31.2) |
연면적 | 11,279 | 12,345 | 10,748 | 34,373 | 9,569 | 11,366 | 10,864 | 31,800 | (8.1) | (△6.9) |
※ 통계자료에 대한 세부자료는 건축행정시스템(https://www.eais.go.kr)에서 조회할 수 있으며, 건축물생애이력관리시스템(https://blcm.go.kr)의 ‘맞춤형 건축통계’를 통해 자료를 제공받을 수 있음
붙임 1 | | '23년 3분기 건축 인허가 인포그래픽 ※대용량 파일 별첨 |
붙임 2 | | '23년 3분기 전국 건축 인허가 현황 |
1 | | 건축 허가 | |
|
□ 최근 5년간 3분기 건축 허가 연면적은 연평균* 2.6% 감소하였으며, 동수는 연평균 11.2% 감소하였다.
* 연평균 증가율 = (마지막 해 3분기 면적/첫 해 3분기 면적)^(1/(마지막 해-첫 해))-1
ㅇ ’23년 3분기 건축 허가 면적은 전년 동기 대비 32.8% 감소한 30,589천㎡, 동수는 23.8% 감소한 37,242동이다.
《 분기별 건축 허가 면적 추이 》
(단위 : 천㎡)
(단위 : 동, 천㎡ / 증감률(%))
구분 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 연평균증가율 | |||||||||||||||
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | |||
전국 | 동수 | 53,044 | 63,641 | 59,849 | 60,500 | 51,060 | 58,305 | 57,560 | 56,465 | 51,633 | 67,261 | 55,212 | 58,325 | 46,550 | 59,076 | 48,881 | 46,808 | 36,447 | 41,054 | 37,242 | (△11.2) |
(△14.7) | (△16.2) | (△12.8) | (△5.5) | (△3.7) | (△8.4) | (△3.8) | (△6.7) | (1.1) | (15.4) | (△4.1) | (3.3) | (△9.8) | (△12.2) | (△11.5) | (△19.7) | (△21.7) | (△30.5) | (△23.8) | |||
면적 | 35,007 | 34,259 | 34,021 | 41,004 | 33,229 | 35,628 | 38,312 | 40,138 | 35,622 | 46,050 | 43,190 | 48,342 | 40,656 | 52,381 | 45,533 | 42,901 | 37,181 | 34,848 | 30,589 | (△2.6) | |
(△12.6) | (△18.3) | (△12.2) | (1.9) | (△5.1) | (4.0) | (12.6) | (△2.1) | (7.2) | (29.3) | (12.7) | (20.4) | (14.1) | (13.7) | (5.4) | (△11.3) | (△8.5) | (△33.5) | (△32.8) | |||
수도권 | 동수 | 18,269 | 19,580 | 17,221 | 18,085 | 16,446 | 18,458 | 19,061 | 18,940 | 18,535 | 23,676 | 20,357 | 20,728 | 16,778 | 21,083 | 17,787 | 16,357 | 12,811 | 13,510 | 12,166 | (△8.3) |
(△9.5) | (△15.7) | (△20.1) | (△13.4) | (△10.0) | (△5.7) | (10.7) | (4.7) | (12.7) | (28.3) | (6.8) | (9.4) | (△9.5) | (△11.0) | (△12.6) | (△21.1) | (△23.6) | (△35.9) | (△31.6) | |||
면적 | 18,642 | 16,338 | 16,623 | 17,222 | 17,642 | 17,362 | 19,163 | 22,243 | 18,619 | 23,826 | 21,929 | 22,047 | 18,171 | 22,843 | 18,194 | 18,577 | 15,617 | 15,223 | 15,232 | (△2.2) | |
(△0.6) | (△4.9) | (5.1) | (△14.4) | (△5.4) | (6.3) | (15.3) | (29.2) | (5.5) | (37.2) | (14.4) | (△0.9) | (△2.4) | (△4.1) | (△17.0) | (△15.7) | (△14.1) | (△33.4) | (△16.3) | |||
지방 | 동수 | 34,775 | 44,061 | 42,628 | 42,415 | 34,614 | 39,847 | 38,499 | 37,525 | 33,098 | 43,585 | 34,855 | 37,597 | 29,772 | 37,993 | 31,094 | 30,451 | 23,636 | 27,544 | 25,076 | (△12.4) |
(△17.2) | (△16.4) | (△9.4) | (△1.7) | (△0.5) | (△9.6) | (△9.7) | (△11.5) | (△4.4) | (9.4) | (△9.5) | (0.2) | (△10.0) | (△12.8) | (△10.8) | (△19.0) | (△20.6) | (△27.5) | (△19.4) | |||
면적 | 16,364 | 17,921 | 17,398 | 23,782 | 15,587 | 18,265 | 19,149 | 17,894 | 17,003 | 22,224 | 21,261 | 26,294 | 22,484 | 29,538 | 27,339 | 24,323 | 21,564 | 19,625 | 15,356 | (△3.1) | |
(△23.1) | (△27.6) | (△24.1) | (18.1) | (△4.8) | (1.9) | (10.1) | (△24.8) | (9.1) | (21.7) | (11.0) | (46.9) | (32.2) | (32.9) | (28.6) | (△7.5) | (△4.1) | (△33.6) | (△43.8) |
□ (지역별) 전년 동기 대비 ’23년 3분기 건축 허가 면적은 수도권(서울, 경기, 인천)은 15,232천㎡(△2,961천㎡, △16.3%), 지방은 15,356천㎡(△11,982천㎡, △43.8%)로 모두 감소하였다.
ㅇ 광역지자체 기준으로 인천(125.5%), 광주(32.5%) 순으로 2개 시·도에서 건축 허가 면적이 증가하고 대전, 대구, 전북, 강원, 세종, 전남, 경남, 충남, 부산, 충북, 경북, 서울, 경기, 울산, 제주는 건축 허가 면적이 감소하였다.
□ (용도별) 전년 동기 대비 ’23년 3분기 건축 허가 면적은 주거용(△42.6%), 상업용(△33.5%), 공업용(△30.2%), 교육 및 사회용(△19.5%), 기타(△19.1%) 순으로 모두 감소하였다.
(단위 : 동, 천㎡ / 증감률(%))
구분 | 합계 | 주거용 | 상업용 | 공업용 | 교육및사회용 | 기타 | |||||||
전국 | 동수 | 37,242 | (△23.8) | 11,822 | (△31.3) | 14,706 | (△23.2) | 2,785 | (△19.4) | 1,677 | (△12.8) | 6,252 | (△12.6) |
연면적 | 30,589 | (△32.8) | 9,638 | (△42.6) | 8,187 | (△33.5) | 3,268 | (△30.2) | 1,868 | (△19.5) | 7,626 | (△19.1) | |
수도권 | 동수 | 12,166 | (△31.6) | 3,456 | (△41.9) | 5,926 | (△29.8) | 802 | (△42.3) | 558 | (△17.3) | 1,424 | (7.1) |
연면적 | 15,232 | (△16.3) | 4,258 | (△15.2) | 4,792 | (△26.6) | 960 | (△49.7) | 903 | (△4.2) | 4,316 | (14.1) | |
지방 | 동수 | 25,076 | (△19.4) | 8,366 | (△25.7) | 8,780 | (△18.0) | 1,983 | (△3.9) | 1,119 | (△10.3) | 4,828 | (△17.1) |
연면적 | 15,356 | (△43.8) | 5,379 | (△54.3) | 3,395 | (△41.3) | 2,307 | (△16.8) | 965 | (△29.9) | 3,309 | (△41.3) |
* 괄호 : 전년 동기대비 증감률(%)
2 | | 착공 | |
|
□ 최근 5년간 3분기 건축 착공 연면적은 연평균 9.0% 감소하였으며, 동수는 연평균 12.6% 감소하였다.
ㅇ ’23년 3분기 착공 면적은 전년 동기 대비 44.2% 감소한 16,279천㎡, 동수는 23.2% 감소한 27,825동이다.
(단위 : 동, 천㎡ / 증감률(%))
구분 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 연평균증가율 | |||||||||||||||
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | |||
전국 | 동수 | 41,941 | 54,931 | 47,777 | 50,298 | 40,728 | 50,919 | 46,402 | 47,591 | 40,556 | 53,851 | 44,404 | 47,030 | 34,715 | 47,321 | 36,241 | 34,928 | 26,248 | 32,227 | 27,825 | (△12.6) |
(△10.9) | (△15.8) | (△5.3) | (△5.7) | (△2.9) | (△7.3) | (△2.9) | (△5.4) | (△0.4) | (5.8) | (△4.3) | (△1.2) | (△14.4) | (△12.1) | (△18.4) | (△25.7) | (△24.4) | (△31.9) | (△23.2) | |||
면적 | 26,147 | 31,280 | 23,764 | 28,478 | 26,373 | 32,190 | 30,319 | 34,815 | 31,077 | 35,547 | 31,184 | 37,489 | 26,240 | 32,213 | 29,176 | 23,209 | 18,700 | 17,219 | 16,279 | (△9.0) | |
(△8.7) | (△11.3) | (△14.0) | (△4.1) | (0.9) | (2.9) | (27.6) | (22.3) | (17.8) | (10.4) | (2.9) | (7.7) | (△15.6) | (△9.4) | (△6.4) | (△38.1) | (△28.7) | (△46.5) | (△44.2) | |||
수도권 | 동수 | 12,694 | 16,234 | 13,302 | 13,879 | 12,270 | 15,261 | 14,438 | 14,668 | 13,157 | 17,569 | 14,899 | 15,120 | 11,431 | 15,897 | 12,357 | 10,993 | 8,365 | 9,923 | 8,239 | (△11.3) |
(△12.7) | (△16.8) | (△12.2) | (△12.4) | (△3.3) | (△6.0) | (8.5) | (5.7) | (7.2) | (15.1) | (3.2) | (3.1) | (△13.1) | (△9.5) | (△17.1) | (△27.3) | (△26.8) | (△37.6) | (△33.3) | |||
면적 | 13,088 | 15,134 | 10,574 | 13,962 | 13,809 | 16,378 | 14,722 | 17,454 | 15,589 | 18,371 | 15,409 | 17,121 | 13,697 | 14,530 | 13,773 | 10,171 | 9,278 | 7,904 | 6,792 | (△10.5) | |
(△6.4) | (△6.1) | (△13.6) | (2.1) | (5.5) | (8.2) | (39.2) | (25.0) | (12.9) | (12.2) | (4.7) | (△1.9) | (△12.1) | (△20.9) | (△10.6) | (△40.6) | (△32.3) | (△45.6) | (△50.7) | |||
지방 | 동수 | 29,247 | 38,697 | 34,475 | 36,419 | 28,458 | 35,658 | 31,964 | 32,923 | 27,399 | 36,282 | 29,505 | 31,910 | 23,284 | 31,424 | 23,884 | 23,935 | 17,883 | 22,304 | 19,586 | (△13.2) |
(△10.0) | (△15.4) | (△2.3) | (△2.9) | (△2.7) | (△7.9) | (△7.3) | (△9.6) | (△3.7) | (1.7) | (△7.7) | (△3.1) | (△15.0) | (△13.4) | (△19.1) | (△25.0) | (△23.2) | (△29.0) | (△18.0) | |||
면적 | 13,059 | 16,145 | 13,190 | 14,515 | 12,563 | 15,811 | 15,597 | 17,361 | 15,487 | 17,175 | 15,775 | 20,368 | 12,543 | 17,683 | 15,403 | 13,038 | 9,422 | 9,314 | 9,486 | (△7.9) | |
(△10.8) | (△15.7) | (△14.2) | (△9.4) | (△3.8) | (△2.1) | (18.2) | (19.6) | (23.3) | (8.6) | (1.1) | (17.3) | (△19.0) | (3.0) | (△2.4) | (△36.0) | (△24.9) | (△47.3) | (△38.4) |
□ (지역별) 전년 동기 대비 ’23년 3분기 착공 면적은 수도권(서울, 경기, 인천)은 6,792천㎡(△6,980천㎡, △50.7%), 지방은 9,486천㎡(△5,916천㎡, △38.4%)으로 모두 감소하였다.
ㅇ 광역지자체 기준으로 광주(194.5%), 전남(6.1%), 경북(5.8%) 순으로 3개 시·도에서만 착공 면적이 증가하고 충남, 대전, 제주, 울산, 경기, 대구, 전북, 충북, 경남, 인천 등 14개 시·도에서는 착공 면적이 감소하였다.
□ (용도별) 전년 동기 대비 ’23년 3분기 착공 면적은 주거용(△57.4%), 기타(△51.8%), 상업용(△47.3%), 공업용(△5.8%) 순으로 감소하였으나, 교육 및 사회용(2.7%)은 증가하였다.
(단위 : 동, 천㎡ / 증감률(%))
구분 | 합계 | 주거용 | 상업용 | 공업용 | 교육및사회용 | 기타 | |||||||
전국 | 동수 | 27,825 | (△23.2) | 9,385 | (△32.8) | 9,950 | (△19.6) | 2,471 | (△13.9) | 1,126 | (△9.3) | 4,893 | (△15.7) |
연면적 | 16,279 | (△44.2) | 4,290 | (△57.4) | 4,043 | (△47.3) | 3,101 | (△5.8) | 1,732 | (2.7) | 3,112 | (△51.8) | |
수도권 | 동수 | 8,239 | (△33.3) | 2,413 | (△47.9) | 3,797 | (△27.1) | 764 | (△23.1) | 332 | (△5.7) | 933 | (△20.4) |
연면적 | 6,792 | (△50.7) | 1,295 | (△69.4) | 2,311 | (△47.3) | 1,105 | (△31.2) | 888 | (33.5) | 1,191 | (△58.7) | |
지방 | 동수 | 19,586 | (△18.0) | 6,972 | (△25.3) | 6,153 | (△14.1) | 1,707 | (△9.1) | 794 | (△10.8) | 3,960 | (△14.5) |
연면적 | 9,486 | (△38.4) | 2,995 | (△48.8) | 1,731 | (△47.2) | 1,995 | (18.5) | 843 | (△17.4) | 1,921 | (△46.3) |
3 | | 준공 | |
|
□ 최근 5년간 3분기에 준공한 건축물의 연면적은 연평균 1.8% 감소하였으며, 동수는 연평균 11.0% 감소하였다.
ㅇ ’23년 3분기 준공 면적은 전년 동기 대비 8.1% 증가한 34,373천㎡, 동수는 19.0% 감소한 32,541동이다.
(단위 : 동, 천㎡ / 증감률(%))
구분 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 | 연평균증가율 | |||||||||||||||
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | |||
전국 | 동수 | 47,661 | 47,849 | 51,852 | 55,019 | 45,194 | 44,055 | 45,225 | 49,662 | 39,765 | 42,660 | 44,951 | 49,927 | 36,613 | 39,503 | 40,167 | 44,989 | 33,271 | 32,859 | 32,541 | (△11.0) |
(2.5) | (△1.5) | (△4.4) | (△9.4) | (△5.2) | (△7.9) | (△12.8) | (△9.7) | (△12.0) | (△3.2) | (△0.6) | (0.5) | (△7.9) | (△7.4) | (△10.6) | (△9.9) | (△9.1) | (△16.8) | (△19.0) | |||
면적 | 46,789 | 41,918 | 37,030 | 42,866 | 35,625 | 32,961 | 38,633 | 43,672 | 36,460 | 35,181 | 34,544 | 42,954 | 28,863 | 39,349 | 31,800 | 46,868 | 31,666 | 38,805 | 34,373 | (△1.8) | |
(8.6) | (8.1) | (△13.0) | (△4.6) | (△23.9) | (△21.4) | (4.3) | (1.9) | (2.3) | (6.7) | (△10.6) | (△1.6) | (△20.8) | (11.8) | (△7.9) | (9.1) | (9.7) | (△1.4) | (8.1) | |||
수도권 | 동수 | 15,167 | 15,092 | 15,438 | 14,874 | 13,772 | 12,354 | 13,288 | 14,370 | 12,562 | 13,402 | 14,246 | 15,800 | 12,205 | 12,934 | 13,374 | 15,234 | 11,736 | 10,826 | 10,707 | (△8.7) |
(3.5) | (3.3) | (△8.0) | (△18.0) | (△9.2) | (△18.1) | (△13.9) | (△3.4) | (△8.8) | (8.5) | (7.2) | (10.0) | (△2.8) | (△3.5) | (△6.1) | (△3.6) | (△3.8) | (△16.3) | (△19.9) | |||
면적 | 26,480 | 23,687 | 17,317 | 17,526 | 19,419 | 14,256 | 19,354 | 24,354 | 19,410 | 19,310 | 19,388 | 21,795 | 15,085 | 21,229 | 17,541 | 28,694 | 16,939 | 21,307 | 17,263 | (△0.1) | |
(28.4) | (29.4) | (△18.3) | (△20.1) | (△26.7) | (△39.8) | (11.8) | (39.0) | (△0.0) | (35.4) | (0.2) | (△10.5) | (△22.3) | (9.9) | (△9.5) | (31.7) | (12.3) | (0.4) | (△1.6) | |||
지방 | 동수 | 32,494 | 32,757 | 36,414 | 40,145 | 31,422 | 31,701 | 31,937 | 35,292 | 27,203 | 29,258 | 30,705 | 34,127 | 24,408 | 26,569 | 26,793 | 29,755 | 21,535 | 22,033 | 21,834 | (△12.0) |
(2.1) | (△3.5) | (△2.8) | (△5.7) | (△3.3) | (△3.2) | (△12.3) | (△12.1) | (△13.4) | (△7.7) | (△3.9) | (△3.3) | (△10.3) | (△9.2) | (△12.7) | (△12.8) | (△11.8) | (△17.1) | (△18.5) | |||
면적 | 20,309 | 18,230 | 19,713 | 25,340 | 16,205 | 18,705 | 19,278 | 19,318 | 17,049 | 15,871 | 15,155 | 21,159 | 13,777 | 18,119 | 14,259 | 18,173 | 14,726 | 17,497 | 17,109 | (△3.5) | |
(△9.7) | (△11.0) | (△7.9) | (10.1) | (△20.2) | (2.6) | (△2.2) | (△23.8) | (5.2) | (△15.2) | (△21.4) | (9.5) | (△19.2) | (14.2) | (△5.9) | (△14.1) | (6.9) | (△3.4) | (20.0) |
□ (지역별) 전년 동기 대비 ’23년 3분기 준공 면적은 수도권(서울, 경기, 인천)은 17,263천㎡(△277천㎡, △1.6%)로 감소하였으나, 지방은 17,109천㎡(2,850천㎡, 20.0%)로 증가하였다.
ㅇ 광역지자체 기준으로 세종(178.7%), 대구(177.1%), 울산(54.7%), 서울(48.9%), 충북(32.2%), 경북(30.2%), 충남(26.4%), 경남(23.4%), 제주(16.3%), 강원(6.1%), 부산(4.9%), 전북(3.3%) 순으로 12개 시·도에서 준공 면적이 증가하였고, 광주, 전남, 인천, 대전, 경기는 준공 면적이 감소하였다.
□ (용도별) 전년 동기 대비 ’23년 3분기 준공 면적은 주거용(13.8%), 기타(9.4%), 교육 및 사회용(5.9%), 상업용(2.0%), 공업용(1.9%) 순으로 모두 증가하였다.
(단위 : 동, 천㎡ / 증감률(%))
구분 | 합계 | 주거용 | 상업용 | 공업용 | 교육및사회용 | 기타 | |||||||
전국 | 동수 | 32,541 | (△19.0) | 12,191 | (△22.4) | 10,449 | (△16.9) | 2,944 | (△12.8) | 1,453 | (△5.8) | 5,504 | (△20.9) |
연면적 | 34,373 | (8.1) | 13,296 | (13.8) | 7,209 | (2.0) | 4,262 | (1.9) | 2,862 | (5.9) | 6,743 | (9.4) | |
수도권 | 동수 | 10,707 | (△19.9) | 4,073 | (△21.4) | 4,137 | (△17.8) | 914 | (△21.9) | 541 | (△1.5) | 1,042 | (△27.6) |
연면적 | 17,263 | (△1.6) | 6,184 | (△4.6) | 4,257 | (2.5) | 1,622 | (△25.8) | 1,866 | (8.8) | 3,332 | (11.1) | |
지방 | 동수 | 21,834 | (△18.5) | 8,118 | (△22.9) | 6,312 | (△16.4) | 2,030 | (△8.0) | 912 | (△8.2) | 4,462 | (△19.2) |
연면적 | 17,109 | (20.0) | 7,111 | (36.8) | 2,951 | (1.4) | 2,640 | (32.3) | 995 | (0.9) | 3,410 | (7.8) |
* 괄호 : 전년 동기대비 증감률(%)